Line 13: | Line 13: | ||
* Proposte di tesine: nel seguito i documenti o i link ai documenti che contengono le proposte di "tesine" (valide per A.A. 2011-12) | * Proposte di tesine: nel seguito i documenti o i link ai documenti che contengono le proposte di "tesine" (valide per A.A. 2011-12) | ||
a.1) Tecnologia delle Basi di Dati | a.1) Tecnologia delle Basi di Dati | ||
+ | |||
a.2) Sistemi di Elaborazione Multimediali | a.2) Sistemi di Elaborazione Multimediali | ||
+ | |||
b.1) [{{SERVERNAME}}/didattica/cdl/LaboratorioDiIngegneriaInformatica/2011-12/TesineGAvI.doc Gestione avanzata dell'informazione] | b.1) [{{SERVERNAME}}/didattica/cdl/LaboratorioDiIngegneriaInformatica/2011-12/TesineGAvI.doc Gestione avanzata dell'informazione] | ||
+ | |||
b.2) Pattern Recognition e Machine Learning | b.2) Pattern Recognition e Machine Learning | ||
+ | |||
b.3) Rappresentazione della Conoscenza | b.3) Rappresentazione della Conoscenza | ||
+ | |||
b.4) [{{SERVERNAME}}/didattica/cdl/LaboratorioDiIngegneriaInformatica/2011-12/TesineSI.doc Sicurezza Informatica] | b.4) [{{SERVERNAME}}/didattica/cdl/LaboratorioDiIngegneriaInformatica/2011-12/TesineSI.doc Sicurezza Informatica] | ||
+ | |||
b.5) [{{SERVERNAME}}/didattica/cdl/LaboratorioDiIngegneriaInformatica/2011-12/TesineSSD.doc Sistemi Software Distribuiti] | b.5) [{{SERVERNAME}}/didattica/cdl/LaboratorioDiIngegneriaInformatica/2011-12/TesineSSD.doc Sistemi Software Distribuiti] | ||
+ | |||
b.6) Visione Artificiale | b.6) Visione Artificiale | ||
+ | |||
b.7) [{{SERVERNAME}}/didattica/cdl/LaboratorioDiIngegneriaInformatica/2011-12/TesineTIR.doc Tecnologie di infrastrutture di Reti] | b.7) [{{SERVERNAME}}/didattica/cdl/LaboratorioDiIngegneriaInformatica/2011-12/TesineTIR.doc Tecnologie di infrastrutture di Reti] | ||
+ | |||
b.8) Comunicazioni Multimediali | b.8) Comunicazioni Multimediali |
Revision as of 14:03, 6 October 2011
Questa pagina contiene il materiale didattico relativo al Laboratorio di Ingegneria Informatica (II anno, Laurea Magistrale in Ingegneria Informatica):
- Scheda di Riconoscimento svolgimento tesina.
- Proposte di tesine: nel seguito i documenti o i link ai documenti che contengono le proposte di "tesine" (valide per A.A. 2011-12)
a.1) Tecnologia delle Basi di Dati
a.2) Sistemi di Elaborazione Multimediali
b.1) [www.didattica.agentgroup.unimo.it/didattica/cdl/LaboratorioDiIngegneriaInformatica/2011-12/TesineGAvI.doc Gestione avanzata dell'informazione]
b.2) Pattern Recognition e Machine Learning
b.3) Rappresentazione della Conoscenza
b.4) [www.didattica.agentgroup.unimo.it/didattica/cdl/LaboratorioDiIngegneriaInformatica/2011-12/TesineSI.doc Sicurezza Informatica]
b.5) [www.didattica.agentgroup.unimo.it/didattica/cdl/LaboratorioDiIngegneriaInformatica/2011-12/TesineSSD.doc Sistemi Software Distribuiti]
b.6) Visione Artificiale
b.7) [www.didattica.agentgroup.unimo.it/didattica/cdl/LaboratorioDiIngegneriaInformatica/2011-12/TesineTIR.doc Tecnologie di infrastrutture di Reti]
b.8) Comunicazioni Multimediali