Mariachiara (Talk | contribs) |
Mariachiara (Talk | contribs) |
||
Line 141: | Line 141: | ||
[http://{{SERVERNAME}}/didattica/psoNOD/Lastmonitor/Cittadino.java <font COLOR="#0000ff">Cittadino (processo)</font>] | [http://{{SERVERNAME}}/didattica/psoNOD/Lastmonitor/Cittadino.java <font COLOR="#0000ff">Cittadino (processo)</font>] | ||
− | |||
− | |||
− | ''' | + | == Esercitazione 3 (Pizzeria al taglio e Elicottero) == |
+ | |||
+ | '''15/11/13''' | ||
Testo degli esercizi: [[Media: Es3.pdf|Es3.pdf]] | Testo degli esercizi: [[Media: Es3.pdf|Es3.pdf]] | ||
+ | Codice della soluzione es.1 Pizzeria al taglio | ||
+ | [http://{{SERVERNAME}}/didattica/psoNOD/Lastmonitor/28Novembre2008/Pizzeria.java <font COLOR="#0000ff">Pizzeria (monitor)</font>] | ||
+ | [http://{{SERVERNAME}}/didattica/psoNOD/Lastmonitor/28Novembre2008/Prova.java <font COLOR="#0000ff">Prova (main)</font>] | ||
− | Codice della soluzione es. | + | [http://{{SERVERNAME}}/didattica/psoNOD/Lastmonitor/28Novembre2008/Cliente.java <font COLOR="#0000ff">Cliente (processo)</font>] |
+ | |||
+ | [http://{{SERVERNAME}}/didattica/psoNOD/Lastmonitor/28Novembre2008/Fattorino.java <font COLOR="#0000ff">Fattorino (processo)</font>] | ||
+ | |||
+ | [http://{{SERVERNAME}}/didattica/psoNOD/Lastmonitor/28Novembre2008/Pizzaiolo.java <font COLOR="#0000ff">Pizzaiolo (processo)</font>] | ||
+ | |||
+ | Codice della soluzione es.1 Elicottero | ||
+ | |||
+ | <!-- | ||
+ | Classe monitor: [http://{{SERVERNAME}}/didattica/psoLM/Esami/10-11/10Dic10/Elicottero.java <font COLOR="#0000ff">Elicottero</font>] | ||
+ | |||
+ | Classe del main: [http://{{SERVERNAME}}/didattica/psoLM/Esami/10-11/10Dic10/Prova_volo.java <font COLOR="#0000ff">Prova_volo</font>] | ||
+ | |||
+ | Processo: [http://{{SERVERNAME}}/didattica/psoLM/Esami/10-11/10Dic10/Pilota.java<font COLOR="#0000ff">Pilota</font>] | ||
+ | |||
+ | Processo: [http://{{SERVERNAME}}/didattica/psoLM/Esami/10-11/10Dic10/Passeggero.java<font COLOR="#0000ff">Passeggero</font>] | ||
− | |||
− | |||
− | |||
− | |||
− | |||
Line 431: | Line 444: | ||
− | == | + | == Elezioni del sindaco == |
− | + | [http://{{SERVERNAME}}/didattica/psoNOD/Lastmonitor/25Giugno2007/MonitorSistemaElettorale.java <font COLOR="#0000ff">MonitorSistemaElettorale (monitor)</font>] | |
− | + | [http://{{SERVERNAME}}/didattica/psoNOD/Lastmonitor/25Giugno2007/ProvaElezioni.java <font COLOR="#0000ff">ProvaElezioni (main)</font>] | |
− | + | [http://{{SERVERNAME}}/didattica/psoNOD/Lastmonitor/25Giugno2007/Elettore.java <font COLOR="#0000ff">Elettore (processo)</font>] | |
− | + | [http://{{SERVERNAME}}/didattica/psoNOD/Lastmonitor/25Giugno2007/Candidato.java <font COLOR="#0000ff">Candidato (processo)</font>] | |
− | + | [http://{{SERVERNAME}}/didattica/psoNOD/Lastmonitor/25Giugno2007/Prefetto.java <font COLOR="#0000ff">Prefetto (processo)</font>] | |
− | + | ||
− | + | ||
− | + | ||
− | + | ||
− | + | ||
− | + | ||
− | + | ||
− | + | ||
− | + | ||
− | [http://{{SERVERNAME}}/didattica/psoNOD/Lastmonitor/ | + | |
Revision as of 10:42, 15 November 2013
Contents
Esercitazioni
Ogni settimana verranno aggiunti in questa pagina gli esercizi proposti a lezione (venerdì mattina in laboratorio LINFA) e la soluzione agli esercizi della settimana precedente.
Informazioni sul docente
Ph.D. Ricercatrice Mariachiara Puviani
Università degli Studi di Modena e Reggio Emilia
Dipartimento di Ingegneria Enzo Ferrari
Indirizzo: | via Vignolese, 905/b - 41125 Modena Italy |
Telefono: | +39-059-2056322 |
Fax: | +39-059-2056129 |
Email: | mariachiara.puviani@unimore.it |
Ufficio: | Laboratorio Dottornadi, 2° piano, DIEF |
Ricevimento studenti: | su appuntamento |
Guida Eclipse
Classi utili
Package Monitor
Il package monitor è da inserire in ogni progetto per il suo corretto funzionamento
Template
Esercizi:
Esercitazione 1 (Ponte)
18/10/13
Testo degli esercizi: Ponte.pdf
Codice della soluzione es.1 Ponte Semplice:
Ponte (interfaccia -opzionale-)
Codice della soluzione es.2 Ponte con capacità limitata:
(i file Auto e Ponte sono uguali a quelli dell'esempio precedente)
Codice della soluzione es.3 Ponte con capacità limitata e senza starvation:
(i file Auto e Ponte sono uguali a quelli dell'esempio precedente)
Codice della soluzione es.4 Ponte con capacità limitata e macchine con peso:
Testo degli esercizi: Es1.pdf
Codice della soluzione es1. Traghetto:
Esercitazione 2 (Deposito bagagli e Raccolta differenziata)
30/10/12
Testo degli esercizi: Es2.pdf
Codice della soluzione es.1 Deposito bagagli:
Codice della soluzione es.2 Raccolta differenziata:
Esercitazione 3 (Pizzeria al taglio e Elicottero)
15/11/13
Testo degli esercizi: Es3.pdf
Codice della soluzione es.1 Pizzeria al taglio
Codice della soluzione es.1 Elicottero
Il testo e la soluzione delle prove d'esame li trovate alla pagina relativa agli esami.