Mariachiara (Talk | contribs) (→Esercizi:) |
Mariachiara (Talk | contribs) |
||
Line 61: | Line 61: | ||
Testo degli esercizi: [[Media:Ponte.pdf|Ponte.pdf]] | Testo degli esercizi: [[Media:Ponte.pdf|Ponte.pdf]] | ||
+ | |||
Codice della soluzione es.1 Ponte Semplice: | Codice della soluzione es.1 Ponte Semplice: | ||
Line 95: | Line 96: | ||
--------------------- | --------------------- | ||
+ | |||
Testo degli esercizi: [[Media:Es1.pdf|Es1.pdf]] | Testo degli esercizi: [[Media:Es1.pdf|Es1.pdf]] | ||
+ | |||
Codice della soluzione es1. Traghetto: | Codice della soluzione es1. Traghetto: | ||
Line 114: | Line 117: | ||
Testo degli esercizi: [[Media:Es2.pdf|Es2.pdf]] | Testo degli esercizi: [[Media:Es2.pdf|Es2.pdf]] | ||
+ | |||
Codice della soluzione es.1 Deposito bagagli: | Codice della soluzione es.1 Deposito bagagli: | ||
Line 122: | Line 126: | ||
[http://{{SERVERNAME}}/didattica/psoNOD/Lastmonitor/UtenteBagaglio.java <font COLOR="#0000ff">UtenteBagaglio (processo)</font>] | [http://{{SERVERNAME}}/didattica/psoNOD/Lastmonitor/UtenteBagaglio.java <font COLOR="#0000ff">UtenteBagaglio (processo)</font>] | ||
+ | |||
Codice della soluzione es.2 Pizzeria al taglio: | Codice della soluzione es.2 Pizzeria al taglio: | ||
Line 141: | Line 146: | ||
Testo degli esercizi: [[Media: Es3.pdf|Es3.pdf]] | Testo degli esercizi: [[Media: Es3.pdf|Es3.pdf]] | ||
+ | |||
Codice della soluzione es.1 Raccolta differenziata: | Codice della soluzione es.1 Raccolta differenziata: | ||
Line 151: | Line 157: | ||
[http://{{SERVERNAME}}/didattica/psoNOD/Lastmonitor/Cittadino.java <font COLOR="#0000ff">Cittadino (processo)</font>] | [http://{{SERVERNAME}}/didattica/psoNOD/Lastmonitor/Cittadino.java <font COLOR="#0000ff">Cittadino (processo)</font>] | ||
+ | |||
Codice della soluzione es.2 Elezioni del sindaco: | Codice della soluzione es.2 Elezioni del sindaco: | ||
Line 163: | Line 170: | ||
[http://{{SERVERNAME}}/didattica/psoNOD/Lastmonitor/25Giugno2007/Prefetto.java <font COLOR="#0000ff">Prefetto (processo)</font>] | [http://{{SERVERNAME}}/didattica/psoNOD/Lastmonitor/25Giugno2007/Prefetto.java <font COLOR="#0000ff">Prefetto (processo)</font>] | ||
+ | |||
== Esercitazione 4 (Biblioteca e Terremoto) == | == Esercitazione 4 (Biblioteca e Terremoto) == | ||
+ | |||
'''16/11/12''' | '''16/11/12''' | ||
Testo degli esercizi: [[Media:Es4.pdf|Es4.pdf]] | Testo degli esercizi: [[Media:Es4.pdf|Es4.pdf]] | ||
+ | |||
Codice della soluzione es.1 Biblioteca: | Codice della soluzione es.1 Biblioteca: | ||
Line 176: | Line 186: | ||
[http://{{SERVERNAME}}/didattica/psoNOD/Lastmonitor/UtenteBiblioteca.java <font COLOR="#0000ff">UtenteBiblioteca (processo)</font>] | [http://{{SERVERNAME}}/didattica/psoNOD/Lastmonitor/UtenteBiblioteca.java <font COLOR="#0000ff">UtenteBiblioteca (processo)</font>] | ||
+ | |||
Codice della soluzione es.2 Terremoto: | Codice della soluzione es.2 Terremoto: | ||
Line 191: | Line 202: | ||
== Esercitazione 5 (Ufficio Postale e Negozio cellulari) == | == Esercitazione 5 (Ufficio Postale e Negozio cellulari) == | ||
+ | |||
'''23/11/12''' | '''23/11/12''' | ||
Testo degli esercizi: [[Media:Es5.pdf|Es5.pdf]] | Testo degli esercizi: [[Media:Es5.pdf|Es5.pdf]] | ||
+ | |||
Codice della soluzione es.1 Ufficio postale: | Codice della soluzione es.1 Ufficio postale: | ||
Line 214: | Line 227: | ||
[http://{{SERVERNAME}}/didattica/psoNOD/Lastmonitor/30Marzo2009/Alternativa/Cliente.java <font COLOR="#0000ff">Cliente (processo)</font>] | [http://{{SERVERNAME}}/didattica/psoNOD/Lastmonitor/30Marzo2009/Alternativa/Cliente.java <font COLOR="#0000ff">Cliente (processo)</font>] | ||
+ | |||
Codice della soluzione es.2 Negozio Cellulari: | Codice della soluzione es.2 Negozio Cellulari: | ||
Line 224: | Line 238: | ||
[http://{{SERVERNAME}}/didattica/psoLM/Esami/09-10/19Feb10/Negoziante.java <font COLOR="#0000ff">Negoziante (processo)</font>] | [http://{{SERVERNAME}}/didattica/psoLM/Esami/09-10/19Feb10/Negoziante.java <font COLOR="#0000ff">Negoziante (processo)</font>] | ||
+ | |||
== Esercitazione 6 (Ambasciata e Centro agopuntura) == | == Esercitazione 6 (Ambasciata e Centro agopuntura) == | ||
+ | |||
'''30/11/12''' | '''30/11/12''' | ||
Line 254: | Line 270: | ||
== Esercitazione 7 (Sala Parto e Asilo) == | == Esercitazione 7 (Sala Parto e Asilo) == | ||
+ | |||
'''14/12/2012''' | '''14/12/2012''' | ||
Line 268: | Line 285: | ||
[http://{{SERVERNAME}}/didattica/psoLM/Esami/09-10/04Dic09/Anestesista.java<font COLOR="#0000ff">Anestesista (processo)</font>] | [http://{{SERVERNAME}}/didattica/psoLM/Esami/09-10/04Dic09/Anestesista.java<font COLOR="#0000ff">Anestesista (processo)</font>] | ||
+ | |||
Codice della soluzione es.2 Asilo: | Codice della soluzione es.2 Asilo: | ||
Line 278: | Line 296: | ||
[http://{{SERVERNAME}}/didattica/psoLM/Esami/10-11/22Giu11/Bambino.java <font COLOR="#0000ff">Bambino (processo)</font>] | [http://{{SERVERNAME}}/didattica/psoLM/Esami/10-11/22Giu11/Bambino.java <font COLOR="#0000ff">Bambino (processo)</font>] | ||
− | |||
− | |||
Revision as of 11:30, 4 October 2012
Contents
- 1 Esercitazioni
- 2 Classi utili
- 3 Esercizi:
- 3.1 Esercitazione 1 (Ponte)
- 3.2 Esercitazione 2 (Deposito bagagli e Pizzeria al taglio)
- 3.3 Esercitazione 3 (Raccolta differenziata e Elezioni)
- 3.4 Esercitazione 4 (Biblioteca e Terremoto)
- 3.5 Esercitazione 5 (Ufficio Postale e Negozio cellulari)
- 3.6 Esercitazione 6 (Ambasciata e Centro agopuntura)
- 3.7 Esercitazione 7 (Sala Parto e Asilo)
Esercitazioni
Ogni settimana verranno aggiunti in questa pagina gli esercizi proposti a lezione (venerdì mattina in laboratorio LINFA) e la soluzione agli esercizi della settimana precedente.
Informazioni sul docente
Ph.D. Ricercatrice Mariachiara Puviani
Università degli Studi di Modena e Reggio Emilia
Dipartimento di Ingegneria Enzo Ferrari
Indirizzo: | via Vignolese, 905/b - 41125 Modena Italy |
Telefono: | +39-059-2056322 |
Fax: | +39-059-2056129 |
Email: | mariachiara.puviani@unimore.it |
Ufficio: | Laboratorio Dottornadi, 2° piano, DIEF |
Ricevimento studenti: | su appuntamento |
Classi utili
Package Monitor
Il package monitor è da inserire in ogni progetto per il suo corretto funzionamento
Template
Esercizi:
Esercitazione 1 (Ponte)
12/10/12
Testo degli esercizi: Ponte.pdf
Codice della soluzione es.1 Ponte Semplice:
Ponte (interfaccia -opzionale-)
Codice della soluzione es.2 Ponte con capacità limitata: (i file Auto e Ponte sono uguali a quelli dell'esempio precedente)
Codice della soluzione es.3 Ponte con capacità limitata e senza starvation: (i file Auto e Ponte sono uguali a quelli dell'esempio precedente)
Codice della soluzione es.4 Ponte con capacità limitata e macchine con peso:
Testo degli esercizi: Es1.pdf
Codice della soluzione es1. Traghetto:
Esercitazione 2 (Deposito bagagli e Pizzeria al taglio)
19/10/12
Testo degli esercizi: Es2.pdf
Codice della soluzione es.1 Deposito bagagli:
Codice della soluzione es.2 Pizzeria al taglio:
Esercitazione 3 (Raccolta differenziata e Elezioni)
26/10/12
Testo degli esercizi: Es3.pdf
Codice della soluzione es.1 Raccolta differenziata:
Codice della soluzione es.2 Elezioni del sindaco:
MonitorSistemaElettorale (monitor)
Esercitazione 4 (Biblioteca e Terremoto)
16/11/12
Testo degli esercizi: Es4.pdf
Codice della soluzione es.1 Biblioteca:
Codice della soluzione es.2 Terremoto:
Esercitazione 5 (Ufficio Postale e Negozio cellulari)
23/11/12
Testo degli esercizi: Es5.pdf
Codice della soluzione es.1 Ufficio postale:
soluzione alternativa proposta da uno studente:
Codice della soluzione es.2 Negozio Cellulari:
Esercitazione 6 (Ambasciata e Centro agopuntura)
30/11/12
Testo degli esercizi: Es6.pdf
Codice della soluzione es.1 Ambasciata:
Codice della soluzione es.2 Centro agopuntura:
Esercitazione 7 (Sala Parto e Asilo)
14/12/2012
Testo degli esercizi: Es7.pdf
Codice della soluzione es.1 Sala Parto:
Codice della soluzione es.2 Asilo:
Il testo e la soluzione delle prove d'esame li trovate alla pagina relativa agli esami.